Struktur Organisasi
Susunan Personalia Pengurus Cabang PSHT Kabupaten Bengkulu Utara (Masa Bakti 2024–2029)
| No. | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | KETUA | ABDUR ROHMAN, S.Pd |
| 2 | WAKIL KETUA I (Korbid. Organisasi) |
JUMINTO |
| 3 | WAKIL KETUA II (Korbid. Teknik Pencak Silat) |
SUMARTOYO |
| 4 | WAKIL KETUA III (Korbid. Pemberdayaan Anggota dan Pengabdian Masyarakat) |
SEPTIAN YAMAIKA, S.Kom., M.Kom |
| 5 | SEKRETARIS | AGUS SUMANTO |
| 6 | WAKIL SEKRETARIS I | SAPUTRA JAYA |
| 7 | BENDAHARA | MARZUKI |
| 8 | WAKIL BENDAHARA I | I WAYAN PARSI |
| 9 | BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT | 1. SAPUTRA JAYA 2. SARJIANTO |
| 10 | BIDANG PEMBINAAN ORGANISASI | 1. WAHYUDI 2. EKO SUJARWANTO 3. AGUS PRAYITNO 4. AGUNG AL ALIZAL |
| 11 | BIDANG PENCAK SILAT AJARAN | 1. AGUS SUNARDI 2. KASIMEN 3. SARNING 4. DIMAS PERLINDO 5. INDRA KURNIAWAN 6. SUNGKONO 7. AGUNG 8. MAWAN |
| 12 | BIDANG PENCAK SILAT PRESTASI | 1. YULI ADI SURAHMAN 2. DEDI SATRIA 3. DWI PRASETYO 4. IMAM MAHDI 5. AGENG SUTRIMO 6. TEGUH 7. DAYAT HARTONO 8. MEMO ARI SAPUTRA |
| 13 | BIDANG KURIKULUM PEMBELAJARAN | 1. DARMADI 2. MUHAMMAD NASIRUDIN 3. ARI SAPUTRA CHAN 4. JIMMI MUGIARTO 5. TRI ENDRA PRAMANDA SUSILO |
| 14 | BIDANG PEMBERDAYAAN ANGGOTA | 1. ODI SAPUTRA 2. JOHAN ARDYANTO 3. SULIYO 4. HENDRA 5. BAMBANG 6. SUPRIYANTO 7. MEMES DEDI PURNOMO |
Susunan Personalia Dewan Cabang PSHT Kabupaten Bengkulu Utara (Masa Bakti 2024–2029)
| No. | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua (Merangkap Anggota) |
ROHADI |
| 2 | Anggota | ILDIANTO MTP.d |
| 3 | Anggota | LUPUS ISMANTO |
| 4 | Anggota | DARYONO |
| 5 | Anggota | SAKAT |
| 6 | Anggota | SARINO |
| 7 | Anggota | SUMIRAN |